Aéroport Bastia-Poretta
Bienvenue à Bastia et sa région, terre de découverte et de partage !
L'aéroport de Bastia-poretta vous informe
L’Office des Transports de la Corse réalise actuellement une enquête auprès des passagers utilisant les lignes au départ des aéroports corses vers Nice, Marseille et Paris Orly.
Toute l’info en temps réel !
Les Aéroports de Corse lancent leur nouvelle application mobile, pensée pour simplifier le parcours des voyageurs.
Départs du jour
| Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06 h 55 | CCM | PARIS ORLY | 782 | DECOLLE 06:54 |
| 07 h 00 | CCM | MARSEILLE | 250 | DECOLLE 06:59 |
| 08 h 15 | VOE | LILLE | 2946 | DECOLLE 08:26 |
| 08 h 25 | VOE | BEAUVAIS | 2488 | DECOLLE 08:31 |
| 09 h 25 | AFR | PARIS ORLY | 7593 | DECOLLE 09:39 |
| 09 h 30 | CCM | CHARLEROI | 792 | DECOLLE 09:28 |
| 09 h 40 | VOE | NANTES | 2107 | DECOLLE 09:47 |
| 10 h 40 | CCM | NICE | 202 | DECOLLE 10:32 |
| 11 h 00 | DLH | MUNICH | 2281 | DECOLLE 11:09 |
| 11 h 45 | CCM | LYON ST EXUPERY | 232 | DECOLLE 11:48 |
| 12 h 05 | EJU | LYON ST EXUPERY | 4320 | DECOLLE 12:11 |
| 13 h 00 | CCM | VIENNE | 392 | DECOLLE 13:00 |
| 13 h 10 | VOE | STRASBOURG | 2956 | DECOLLE 13:27 |
| 13 h 10 | VOE | BORDEAUX | 2403 | DECOLLE 13:31 |
| 13 h 40 | CCM | TOULOUSE | 728 | DECOLLE 14:02 |
| 14 h 50 | AFR | PARIS ORLY | 7595 | DECOLLE 14:50 |
| 15 h 05 | CCM | NICE | 204 | DECOLLE 15:05 |
| 15 h 20 | CCM | PARIS ORLY | 784 | DECOLLE 15:28 |
| 15 h 50 | CCM | MARSEILLE | 254 | DECOLLE 15:53 |
| 18 h 30 | CCM | NICE | 206 | DECOLLE 18:36 |
| 18 h 40 | DLH | FRANCFORT | 1093 | DECOLLE 18:50 |
| 19 h 05 | CCM | PARIS ORLY | 786 | |
| 19 h 55 | AFR | PARIS ORLY | 7599 | |
| 20 h 05 | CCM | MARSEILLE | 256 | |
| 22 h 05 | VOE | TOULOUSE | 2960 |
Arrivées du jour
| Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07 h 40 | VOE | STRASBOURG | 2957 | ARRIVE 07:41 |
| 07 h 55 | VOE | BORDEAUX | 2402 | ARRIVE 07:46 |
| 08 h 40 | AFR | PARIS ORLY | 7592 | ARRIVE 08:30 |
| 09 h 10 | VOE | NANTES | 2106 | ARRIVE 09:01 |
| 09 h 50 | CCM | MARSEILLE | 251 | ARRIVE 09:57 |
| 10 h 20 | DLH | MUNICH | 2280 | ARRIVE 10:14 |
| 11 h 00 | CCM | PARIS ORLY | 783 | ARRIVE 10:53 |
| 11 h 35 | EJU | LYON ST EXUPERY | 4319 | ARRIVE 11:28 |
| 11 h 55 | CCM | VIENNE | 393 | ARRIVE 11:49 |
| 12 h 40 | VOE | BEAUVAIS | 2489 | ARRIVE 12:40 |
| 12 h 40 | VOE | LILLE | 2947 | ARRIVE 12:38 |
| 12 h 50 | CCM | TOULOUSE | 729 | ARRIVE 12:34 |
| 13 h 10 | CCM | NICE | 201 | ARRIVE 13:12 |
| 14 h 00 | AFR | PARIS ORLY | 7594 | ARRIVE 13:49 |
| 14 h 05 | CCM | CHARLEROI | 793 | ARRIVE 13:43 |
| 15 h 00 | CCM | LYON ST EXUPERY | 233 | ARRIVE 14:55 |
| 17 h 40 | CCM | NICE | 203 | ARRIVE 17:49 |
| 17 h 55 | DLH | FRANCFORT | 1092 | ARRIVE 17:45 |
| 18 h 20 | CCM | MARSEILLE | 255 | ARRIVE 18:35 |
| 19 h 05 | AFR | PARIS ORLY | 7598 | ARRIVE 18:52 |
| 19 h 20 | CCM | PARIS ORLY | 785 | PREVU 19:38 |
| 21 h 10 | CCM | NICE | 205 | |
| 21 h 40 | VOE | TOULOUSE | 2961 | |
| 22 h 55 | CCM | MARSEILLE | 257 | |
| 23 h 25 | CCM | PARIS ORLY | 787 |
Lignes et destinations
L'actualité du moment
- Événements
Vol inaugural Vienne – Bastia avec Austrian Airlines
Ce mardi 2 juin, notre aéroport a accueilli le tout premier vol en provenance de Vienne, marquant l’arrivée de la compagnie nationale autrichienne sur le tarmac bastiais.
- Conférences
1ère édition du Marché des Producteurs
Le 17 avril dernier, s'est déroulée la 1ère édition du Marché des Producteurs à l’aéroport de Bastia Poretta.
En partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Corse, notre aérogare s’est transformée, le temps d’une journée, en véritable vitrine du terroir corse.
- Événements
Obtention nouveau label AéroBio
Les aéroports de Corse distingués par le label AéroBio !
Ce mercredi 1er avril 2026, dans le cadre de la cérémonie organisée à la Maison de l’Environnement de Paris-Orly par l’association AeroBiodiversite, les aéroports de Corse ont été mis à l’honneur pour leur engagement en faveur de la biodiversité.
- Flash info, Informations
Enquête sur les lignes aériennes de service public
L’Office des Transports de la Corse réalise actuellement une enquête auprès des passagers utilisant les lignes au départ des aéroports corses vers Nice, Marseille et Paris Orly.
- Flash info, Informations
Nouvelle Application « Aéroports de Corse »
Toute l’info en temps réel !
Les Aéroports de Corse lancent leur nouvelle application mobile, pensée pour simplifier le parcours des voyageurs.
- Réseau des lignes
Nouveauté : Rennes avec Air Corsica
À partir du 2 juillet et jusqu’au 22 octobre 2026, la compagnie Air Corsica assurera 2 vols par semaine entre Bastia et Rennes
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas !
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité !