Aéroport de Bastia
Bienvenue à Bastia et sa région, terre de découverte et de partage !
L'aéroport de Bastia vous informe
Enquête menée auprès des voyageurs pour mieux comprendre leurs habitudes de consommation sur notre territoire.
Départs du jour
Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 00 | CCM | MARSEILLE | 250 | DECOLLE 07:03 |
07 h 55 | VOE | TOULOUSE | 2960 | DECOLLE 07:52 |
08 h 05 | VOE | BORDEAUX | 2403 | DECOLLE 08:10 |
09 h 55 | AFR | PARIS ORLY | 7593 | DECOLLE 10:05 |
10 h 40 | CCM | NICE | 202 | DECOLLE 10:45 |
10 h 50 | DLH | MUNICH | 2281 | DECOLLE 11:05 |
10 h 50 | VOE | CAEN | 2962 | DECOLLE 11:25 |
13 h 40 | CCM | TOULOUSE | 728 | DECOLLE 13:39 |
14 h 35 | VOE | NANTES | 2107 | DECOLLE 14:46 |
15 h 20 | CCM | NICE | 204 | |
15 h 50 | CCM | PARIS ORLY | 784 | |
15 h 50 | CCM | MARSEILLE | 254 | |
16 h 55 | AFR | PARIS ORLY | 7591 | |
17 h 30 | AFR | PARIS ORLY | 7595 | |
17 h 30 | VOE | LILLE | 2946 | |
17 h 40 | EJU | LYON ST EXUPERY | 4320 | |
18 h 30 | CCM | NICE | 206 | |
18 h 45 | DLH | FRANCFORT | 1093 | |
19 h 05 | CCM | PARIS ORLY | 786 | |
20 h 35 | CCM | MARSEILLE | 256 | |
22 h 25 | VOE | STRASBOURG | 2956 |
Arrivées du jour
Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 25 | VOE | TOULOUSE | 2961 | ARRIVE 07:13 |
07 h 35 | VOE | BORDEAUX | 2402 | ARRIVE 07:20 |
09 h 05 | AFR | PARIS ORLY | 7592 | ARRIVE 08:57 |
09 h 50 | CCM | MARSEILLE | 251 | ARRIVE 10:01 |
10 h 10 | DLH | MUNICH | 2280 | ARRIVE 10:16 |
10 h 20 | VOE | CAEN | 2963 | ARRIVE 10:41 |
12 h 50 | CCM | TOULOUSE | 729 | ARRIVE 12:34 |
13 h 10 | CCM | NICE | 201 | ARRIVE 13:03 |
14 h 05 | VOE | NANTES | 2106 | ARRIVE 13:53 |
14 h 50 | CCM | CASABLANCA | 803 | ARRIVE 14:41 |
16 h 05 | AFR | PARIS ORLY | 7590 | PREVU 15:55 |
16 h 40 | AFR | PARIS ORLY | 7594 | |
17 h 00 | VOE | STRASBOURG | 2957 | |
17 h 05 | EJU | LYON ST EXUPERY | 4319 | |
17 h 55 | CCM | NICE | 203 | |
18 h 10 | DLH | FRANCFORT | 1092 | |
18 h 20 | CCM | MARSEILLE | 255 | |
19 h 50 | CCM | PARIS ORLY | 785 | |
21 h 10 | CCM | NICE | 205 | |
21 h 55 | VOE | LILLE | 2947 | |
23 h 25 | CCM | MARSEILLE | 257 | |
23 h 35 | CCM | PARIS ORLY | 787 |
Lignes et destinations
L'actualité du moment
- Flash info, Informations
Enquête Touristique
Enquête menée auprès des voyageurs pour mieux comprendre leurs habitudes de consommation sur notre territoire.
- Informations
Aérobiodiversité
L'équipe de l'association AéroBiodiversité était présente les 28 et 29 mai derniers, pour la seconde visite annuelle.
- Réseau des lignes
Nouveauté : Toulouse avec Air Corsica !
Une nouvelle ligne au départ et vers notre aéroport avec Air Corsica
- Réseau des lignes
Nouveauté : Nuremberg avec Eurowings
Découvrez la nouvelle ligne proposée au départ et vers notre aéroport avec Eurowings
- Informations
Consultation Publique
Dans le cadre d’une étude visant à mesurer les retombées liées à la présence des aéroports pour l’économie Corse.
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas !
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité !